| Entrance fees/ZONE Fees in Myanmar | ||
| Location | Tour Attraction Sites | Fees |
| Yangon | Shwedagon Pagoda | KYATS 10000 |
| Yangon | Sule Pagoda | KYATS 3000 |
| Yangon | Botahtaung Pagoda | KYATS 6000 |
| Yangon | Chaukhtutgyi Pagoda | USD 5 |
| Yangon | Ngahtatgyi Pagoda | USD 2 |
| Yangon | Kabaraye Pagoda (World Peace Pagoda) | KYATS 5000 |
| Yangon | Abaya-larba-muni Buddha Image | KYATS 1000 |
| Yangon | Tooth Relic Pagoda | USD 1 |
| Yangon | National Museum | K YATS5000 |
| Yangon | Gems Museum | Equivalent Kyats to USD 5 |
| Yangon | Bogyoke Museum | KYATS 5000 |
| Yangon | Drug Museum | KYATS 3000 |
| Yangon | People's Park | KYATS 3000 |
| Yangon | Kandawgyi Garden | KYATS 2000 |
| Yangon | National Races Village | KYATS 3000 |
| Yangon | Hlawga Wild Life Park | KYATS 5000 |
| Syriam (Thanlyin) | Kyauktan Yele Pagoda | USD 2 |
| Syriam (Thanlyin) | Kyaik-khauk Pagoda | USD 1 (or) KYATS 1000 |
| Bago | Zone fees | KYATS 10000 |
| Kyaikhto | Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) | KYATS 6000 |
| Hpa-an | Kawgum Cave | KYATS 3000 |
| Hpa-an | Saddan Cave | KYATS 3000 |
| Bagan | Zone fees | KYATS 25000 |
| Bagan | Archeological Museum | KYATS 5000 |
| Bagan | Nan Myint Tower | USD 5 |
| Bagan | Golden Palace | USD 5 (or) KYATS 5000 |
| Salay | Yokesone Monastery | KYATS 5000 |
| Mandalay | Zone fees | KYATS 10000 |
| Mandalay | Maha Myat Muni Pagoda | KYATS 5000 |
| Mandalay | Sagaing + Mingun | KYATS 5000 |
| Pyin Oo Lwin | Natiional Kandawgyi Garden | KYATS 6000 |
| Pyin Oo Lwin | Pwe Kauk Waterfall | KYATS 500 |
| Monywa | Moe Hnin Thanbuddhay Pagoda | USD 3 |
| Monywa | Mount Pho Win | USD 3 |
| Monywa | Shwe Ba Mountain | USD 2 |
| Inle Lake | Zone Fees | KYATS 12000 |
| Pindaya | Shwe-oo-min Pagoda | KYATS 3000 |
| Pindaya | Danu (Self-administered Zone Fee) | USD 5 |
| Taunggyi | Kakku Pagodas | USD 3 |
| Taunggyi | Taunggyi Museum | USD 2 |
| Taunggyi | Htam-sam Cave | USD 20 |
| Pyay (Prome) | Srikestra Ancient City | KYATS 5000 |
| Pyay (Prome) | Archeological Museum | USD 5 (or) KYATS 5000 |
| Shwe Bo | Hanlin Ancient City | KYATS 5000 |
| Shwe Bo | Archeological Museum | KYATS 5000 |
| Taung-twin-gyi | Baikthano Ancient City | KYATS 5000 |
| Taung-twin-gyi | Archeological Museum | KYATS 5000 |
| Tagaung | Archeological Museum | KYATS 5000 |
| Mrauk U | Zone Fees | USD 5 |
| Mrauk U | Mrauk U Archeological Museum | USD 5 |
| Sittwe | Rakhine Buddhist Museum | USD 2 |
| Nat-ma-taung(Mt Victoria) | Zone Fees | USD 10 (or) KYATS 10000 |
| Naypyitaw | National Museum | KYATS 5000 |
| Naypyitaw | Gems Museum | Equivalent Kyats to USD 5 |
| Naypyitaw | Water Fountain Garden | KYATS 700 |
| Loikaw | Museum | KYATS 5000 |
| Loikaw | Weaving School | KYATS 3000 |
Myanmar (Burma) and the capital of Yangon Division. It is the largest city. The area is about 300 square miles. The population has 4 million (2007). The life span of

